Members having outstanding from four (4) years and below as of December 9, 2020:
| Fellow Members | ||
| Member No | Member Names | Balance |
| FCS 037 | David Olusegun Adefolaju | 330,000.00 |
| FCS 039 | Muiz Abiola Kareem | 200,000.00 |
| FCS 042 | Akemere Michael Osime | 100,000.00 |
| FCS 048 | Amadi Ukah Osondu | 320,000.00 |
| FCS 069 | Osa Osunde | 170,000.00 |
| FCS 070 | Adebowale Fola Oladipo | 230,000.00 |
| FCS 084 | Jonathan Chiadi Ugoala | 270,000.00 |
| FCS 087 | Anthony Odigie Eviebor | 100,000.00 |
| FCS 088 | Saminu Ahmad Gwadabe | 200,000.00 |
| FCS 099 | Oladele Timothy Oluleye | 210,000.00 |
| FCS 118 | Uchenna Ogbu | 200,000.00 |
| FCS 124 | Michael Anika Nwogbo | 270,000.00 |
| FCS 151 | Phillips Ozovehe Salawu | 100,000.00 |
| FCS 185 | Dr Nwabunike Francis Chukujama | 50,500.00 |
| FCS 186 | Chibundu Nkem Edozie | 330,000.00 |
| FCS 199 | Unuavboroh Paul Akpomedaye | 270,000.00 |
| FCS 203 | Samson Enemali Amedu | 150,000.00 |
| FCS 205 | Awe Babalola Oluwole | 280,000.00 |
| FCS 208 | Samson Agbonlua Imolorhe | 280,000.00 |
| FCS 216 | Clement Ikechukwu Ukogu | 200,000.00 |
| FCS 245 | David Nwachukwu Ihediwa | 50,000.00 |
| FCS 253 | Olugbenga Ambrose Wajero | 270,000.00 |
| FCS 270 | Michael Onyeme Ngbakor | 315,000.00 |
| FCS 272 | Uyi Musa Amedu | 100,000.00 |
| FCS 278 | Nyemike Nwokolo Ogbechie | 170,000.00 |
| FCS 332 | Solomon Abiodun Okundalaiye | 330,000.00 |
| FCS 334 | Festus Olabode Ashogbon | 330,000.00 |
| FCS 338 | Kunle Lawal Jinadu | 330,000.00 |
| FCS 340 | Kwemto Chukwuemeka O. Okoli | 280,000.00 |
| FCS 352 | Matthew Ayomidele Adefila | 130,000.00 |
| FCS 353 | Kolawole Olatunbosun Alagbada | 200,000.00 |
| FCS 358 | Emmanuel Olugbenga Obisesan | 105,000.00 |
| FCS 369 | Olutunde Olufemi Odetoyinbo | 165,000.00 |
| FCS 379 | Luka Chollom Pam | 270,000.00 |
| FCS 407 | Mohammad Sani Mohammad | 330,000.00 |
| FCS 413 | Dr. Christopher Onyejekwe Okereke | 200,000.00 |
| FCS 423 | Oseni Salawe Elamah | 200,000.00 |
| FCS 435 | Olusoji Olumide Odukoya | 330,000.00 |
| FCS 440 | Joseph Olakunle Ologun | 360,000.00 |
| FCS 463 | Oyewole Olubayode Dada | 315,000.00 |
| FCS 467 | Eric Ehidiame Ighalo | 330,000.00 |
| FCS 472 | Amidu Miji | 270,000.00 |
| FCS 476 | Victor Omoruyi Ogiemwonyi | 330,000.00 |
| FCS 483 | Fadhilat Aramide Folawiyo Elias | 100,000.00 |
| FCS 484 | Nkechi Ndidi Azubuike | 330,000.00 |
| FCS 502 | Adetunji Junaid Tolani | 230,000.00 |
| FCS 505 | Okechukwu Chris K. Unegbu | 150,000.00 |
| FCS 508 | Moses Bamidele Adeisa | 270,000.00 |
| FCS 511 | Nnamdi Christopher Anammah | 368,000.00 |
| FCS 517 | Olusegun Henry Laraiyetan | 30,000.00 |
| FCS 527 | Chiedu Peter Ijomah | 270,000.00 |
| FCS 535 | Ibraheem Yinka Yahaya | 330,000.00 |
| FCS 547 | Stephen Anakaa Amase | 270,000.00 |
| FCS 550 | Ayoola Lateef Buari | 330,000.00 |
| FCS 553 | Lawrence Ifedayo Ige | 200,000.00 |
| FCS 580 | Edosa Sunny Obazee | 320,000.00 |
| FCS 585 | Shamseldeen Babatunde Ogunjimi | 100,000.00 |
| FCS 599 | Okwechime Victor Chukwuemeka | 270,000.00 |
| FCS 610 | Emoshioke Rosemary Oluwanisola | 270,000.00 |
| FCS 630 | Jimmy Omoregie Evbuomwan | 70,000.00 |
| FCS 656 | Alex Isoken Osunde | 200,000.00 |
| FCS 659 | Anthony Akanmu Owolabi | 99,611.32 |
| FCS 677 | Boaz Oluwole Ibikunle | 360,000.00 |
| FCS 678 | Monsuru Adebayo Ajadi | 140,000.00 |
| FCS 692 | Fatai Olalekan Lasisi | 105,000.00 |
| FCS 694 | Prof. Ndubisi Ifeanyi Nwokoma | 200,000.00 |
| FCS 706 | Emeka Ndukwe | 330,000.00 |
| FCS 713 | Millie Chiedu Osai | 100,000.00 |
| FCS 721 | Olalekan Ayodele Bamidele | 330,000.00 |
| FCS 724 | Ibijoke Ajike Oladeinde | 200,000.00 |
| FCS 744 | Kennedy Ese-Oghene Edah-Dike | 50,000.00 |
| FCS 757 | Mesagan Adedeji Olusola | 200,000.00 |
| FCS 763 | Anthony Adeiza Adaba | 330,000.00 |
| FCS 782 | Joseph Udekwe Okeke | 330,000.00 |
| FCS 783 | Ugochukwu Agodi Okoroafor | 200,000.00 |
| FCS 809 | Maduka Magnus | 200,000.00 |
| FCS 845 | Victor Kehinde Afolabi | 130,000.00 |
| FCS 846 | Chibogwu Ngozi Chuks-okeke | 150,000.00 |
| FCS 848 | Isiaka Nasir Adegboyega | 330,000.00 |
| FCS 859 | Simeon Ayodeji Akinola | 120,000.00 |
| FCS 863 | Jude Chukwueloka Ohanehi | 100,000.00 |
| FCS 864 | Adekunle Raimi Adedeji | 30,000.00 |
| FCS 875 | Babatunde Harmony Adeyemi | 95,000.00 |
| FCS 905 | Oluwasola Dada Ajewole | 280,000.00 |
| FCS 907 | Joseph Oladipo Okunubi | 170,000.00 |
| FCS 918 | Baba Mohammed Ibrahim | 200,000.00 |
| FCS 935 | David Olabode Atewologun | 270,000.00 |
| FCS 938 | Emmanuel Ehigbare Awure | 63,000.00 |
| FCS 941 | Fabian Emefu | 340,000.00 |
| FCS 948 | Daniel Oluwarotimi Davids | 330,000.00 |
| FCS 962 | Agbeluyi Samuel Olushola | 270,000.00 |
| FCS 967 | Shola Ganiyu Akanni | 200,000.00 |
| FCS 1001 | Abiola Ibironke Adekoya | 205,000.00 |
| FCS 1014 | Kamal Ishola Yusuf | 200,000.00 |
| FCS 1021 | Olubusola Omowunmi Jejelowo | 230,000.00 |
| FCS 1037 | Idris Tunrayo Toriola | 110,000.00 |
| FCS 1038 | Folarin Adeola Zaid | 130,000.00 |
| FCS 1053 | Bashiru Oluwatoyin Badejo | 60,000.00 |
| FCS 1062 | Adeyinka Adekunle Adegbie | 200,000.00 |
| FCS 1069 | Olisaemeka Peter Elege | 200,000.00 |
| FCS 1106 | Akinwumi Ademola Osuntoki | 200,000.00 |
| FCS 1126 | Abosede Rachael Adaramewa | 270,000.00 |
| FCS 1165 | Cyril Oyinbrakemi Akika | 270,000.00 |
| FCS 1169 | Omoniyi Olukunle Osunsanya | 200,000.00 |
| FCS 1173 | Bolanle Deborah Muritala | 200,000.00 |
| FCS 1254 | Akeem Akintayo Amosun | 200,000.00 |
| FCS 1280 | Akinniyi Aderopo Adeniran | 200,000.00 |
| FCS 1281 | Foluso Ayodele Adigun | 200,000.00 |
| FCS 1565 | Hassan Lanre Bamigbaye | 100,000.00 |
| Associate Members | ||
| Member No | Member Names | Balance |
| ACS 080 | Emmanuel Akinwale Akinsanya | 225,000.00 |
| ACS 092 | Ayodele Samuel Oguntayo | 175,000.00 |
| ACS 098 | Nwobu Arize | 169,088.46 |
| ACS 106 | Raheem Kola Mohammad | 225,000.00 |
| ACS 119 | Oluseun Adeyemi Oluwole | 180,000.00 |
| ACS 134 | Sikiru Alabi-macfoy | 295,000.00 |
| ACS 137 | Alaka-coker Kolapo | 225,000.00 |
| ACS 138 | Okpara Michael Ezeh | 85,000.00 |
| ACS 158 | Emmanuel Nwakire Eze | 210,000.00 |
| ACS 159 | Jimoh Oloruntosin Gbadamosi | 275,000.00 |
| ACS 166 | Phillips Gbolahan Adebiyi | 225,000.00 |
| ACS 175 | Chidi Victor Ndunagu | 275,000.00 |
| ACS 182 | Olufemi Abiodun Akinsanya | 177,500.00 |
| ACS 190 | Patricia Mgbonyere Nwobodo | 223,000.00 |
| ACS 197 | Omotokunbo Olufemi Osinubi | 120,500.00 |
| ACS 219 | Adetayo Biliaminu Bola | 170,000.00 |
| ACS 231 | Damiete Mamuzo George | 225,000.00 |
| ACS 234 | Timeyin Nelson Ine | 275,000.00 |
| ACS 244 | John Imonje Igbarumah | 83,000.00 |
| ACS 254 | Ajayi James Olatunji | 170,000.00 |
| ACS 263 | Modibbo Umaru Hamidu | 275,000.00 |
| ACS 282 | Ayodeji Kolawole Wuraola | 225,000.00 |
| ACS 288 | Emmanuel Ikechukwu Eze | 275,000.00 |
| ACS 289 | Paul Osasogie Ihaza | 85,000.00 |
| ACS 290 | Abimbola Omotunde Olaniyi | 170,000.00 |
| ACS 299 | Lawrence Chukwuemeka Onyiuke | 275,000.00 |
| ACS 308 | Okechukwu Victor Aniamaka | 170,000.00 |
| ACS 310 | Olukayode Maiyegun | 295,000.00 |
| ACS 318 | Ebi Odeigah | 275,000.00 |
| ACS 329 | Adeniyi Olugbenga Opeodu | 115,000.00 |
| ACS 339 | Eloke Fidelis Ogbechie | 170,000.00 |
| ACS 344 | Otakpor Aggrey Nonye | 185,000.00 |
| ACS 347 | Chinwe Laeticia Nzimako | 275,000.00 |
| ACS 382 | Olukayode Abayomi Tijani | 215,000.00 |
| ACS 385 | Samuel Ogbonnaya Enyinnaya | 225,000.00 |
| ACS 387 | Jude Dumebi Okolo | 170,000.00 |
| ACS 396 | Tajudeen Idowu Bello | 90,000.00 |
| ACS 421 | Jeremiah Ehimaruamwan Iriabe | 275,000.00 |
| ACS 442 | Aiyelabola Kolade | 145,000.00 |
| ACS 447 | Andrew Nosakhare Uwuilekhue | 225,000.00 |
| ACS 479 | David Imafidon Adonri | 115,000.00 |
| ACS 481 | Cecilia Olufemi Ajayi | 170,000.00 |
| ACS 493 | Monday Joseph Erubasa | 225,000.00 |
| ACS 498 | Eunice Oluwafunmilayo Olumide-coker | 85,000.00 |
| ACS 501 | Madu Satomi | 275,000.00 |
| ACS 521 | Okolo Patrick Chukwuemeka | 85,000.00 |
| ACS 524 | Bokime Bassey | 295,000.00 |
| ACS 526 | Anthony Aletor | 55,000.00 |
| ACS 529 | Ataipo John Isei | 85,000.00 |
| ACS 532 | Felicia Mopelola Omoteso | 275,000.00 |
| ACS 544 | Olalonpe Adetutu Ayantayo | 228,000.00 |
| ACS 551 | Adewale Olumuyiwa Dada | 70,000.00 |
| ACS 570 | Gandhi Tubolaifa Biu | 295,000.00 |
| ACS 575 | Tesleem Ajibade Abioye | 85,000.00 |
| ACS 577 | Hauwa Macjad Audu | 225,000.00 |
| ACS 582 | Lawretta Nkechinyere Ani | 275,000.00 |
| ACS 584 | Ruqaya Nasir-Usman | 170,000.00 |
| ACS 591 | Aladejola Alexander Adeusi | 275,000.00 |
| ACS 594 | Olawale Olasupo Idowu | 275,000.00 |
| ACS 598 | Godwin Ikani Ocheja | 275,000.00 |
| ACS 607 | Joachin Chukwuma Okparaku | 275,000.00 |
| ACS 625 | Shehu Momodu Alidu | 115,000.00 |
| ACS 627 | Erem Onuka Erem | 175,000.00 |
| ACS 636 | Adenle Adedapo Ayorinde | 200,000.00 |
| ACS 657 | Saidat Adeola Otiti | 140,000.00 |
| ACS 662 | Msugh Emmanuel Ortswen | 225,000.00 |
| ACS 667 | Jonathan Alani Ojumu | 170,000.00 |
| ACS 668 | Sylvester Azagba Abamba | 275,000.00 |
| ACS 681 | Jessica Ifeanyi Okechukwu | 170,000.00 |
| ACS 695 | Cosmas Madu Amakude | 175,000.00 |
| ACS 696 | Balogun Owodunni Abisola | 40,000.00 |
| ACS 718 | Babatunde Adedeji Odusanya | 225,000.00 |
| ACS 720 | John Sani Agbo | 275,000.00 |
| ACS 725 | Osunrinde Mobolaji Abayomi | 85,000.00 |
| ACS 734 | Kayode Abiodun Sonaike | 275,000.00 |
| ACS 737 | Ohanwusi Chukwudumebi Gregory | 205,000.00 |
| ACS 739 | Michael Olayemi Cardoso | 225,000.00 |
| ACS 742 | Olubodun Michael Adu | 120,000.00 |
| ACS 748 | Agboola Oyekola Alade | 83,000.00 |
| ACS 754 | Chijioke John Eneh | 170,000.00 |
| ACS 755 | Rotimi Williams Fakayejo | 170,000.00 |
| ACS 762 | Hamza Saidu | 85,000.00 |
| ACS 764 | Nzenwa Ekpe Ebillah | 175,000.00 |
| ACS 767 | Eteka Okon Ukpong | 85,000.00 |
| ACS 768 | Michael Adebayo Ajiboye | 225,000.00 |
| ACS 774 | Prince Ikechukwu Okafor | 85,000.00 |
| ACS 789 | Oyejola Oyekunle Oyefeso | 295,000.00 |
| ACS 802 | Solomon Olaoluwa Dada | 90,000.00 |
| ACS 811 | Uchenna Obioma Nwaogu | 275,000.00 |
| ACS 828 | Adewumi Emmanuel Odewale | 235,000.00 |
| ACS 835 | Olusola Matthew Oladipo | 225,000.00 |
| ACS 840 | Akeeb Olatunbosun Babatunde | 60,000.00 |
| ACS 842 | Charles Onyekwere Nwosu-Igbo | 183,000.00 |
| ACS 843 | Oladipo Oguntola | 275,000.00 |
| ACS 844 | Hamda Abimbola Ambah | 235,000.00 |
| ACS 849 | Phillip Oladele Odusanya | 235,000.00 |
| ACS 855 | Thomas Kolawole Oyedokun | 85,000.00 |
| ACS 858 | Vincent Ugwuokeja Ugwu | 170,000.00 |
| ACS 860 | Augustina Obianuju Okpala | 115,000.00 |
| ACS 866 | Dorothy Chinyere Anametemfiok | 225,000.00 |
| ACS 870 | Olukemi Olumuyiwa Adeleye | 225,000.00 |
| ACS 872 | Stanley Osakpamwan Azebamwan | 260,000.00 |
| ACS 880 | Mobolaji Samson Olukunle | 185,000.00 |
| ACS 884 | Babatunde John Oyekunle | 85,000.00 |
| ACS 885 | Bernard Oluwole Ilori | 170,000.00 |
| ACS 887 | Francis Ehi-omorodion | 275,000.00 |
| ACS 888 | Olalekan Kolawole Ogunkoya | 275,000.00 |
| ACS 899 | Joseph Adeniran Adesanya | 275,000.00 |
| ACS 904 | Jimoh Ezekiel Oseni | 225,000.00 |
| ACS 910 | Nkechi Oli Akuegbu | 275,000.00 |
| ACS 913 | Vincent Kingsley Ihemenwa | 295,000.00 |
| ACS 914 | Abiola Kudirat Adejonwo | 85,000.00 |
| ACS 916 | Kolade Adebanjo Adedokun | 225,000.00 |
| ACS 919 | Adeniyi Samuel Sunday | 94,000.00 |
| ACS 923 | Nneka Rosemary Ikeobi | 170,000.00 |
| ACS 927 | Taiwo Olabimpe Omomowo | 195,000.00 |
| ACS 932 | Emmanuel Etim Ekpo | 295,000.00 |
| ACS 933 | Thompson Luke Oluyide | 170,000.00 |
| ACS 940 | Hart Wahab Ozoya | 295,000.00 |
| ACS 944 | Augustine Edafiajeke Egberi | 170,000.00 |
| ACS 949 | Clement Babatunde Ogunje | 275,000.00 |
| ACS 953 | Emmanuel Olabode Oladejo | 225,000.00 |
| ACS 955 | Tawakalitu Abdulrahman Yinusa | 275,000.00 |
| ACS 956 | Akintunde Alamu Maberu | 115,000.00 |
| ACS 957 | Dawuud Zubayr Musa | 79,000.00 |
| ACS 960 | Titilayo Sherifat Baoku | 180,000.00 |
| ACS 965 | Pam Choji Davou | 170,000.00 |
| ACS 968 | Ekpenriebe Akenzua | 295,000.00 |
| ACS 969 | Desmond Osondu Anumkua | 295,000.00 |
| ACS 971 | John Ifeanyichukwu Osuoha | 293,000.00 |
| ACS 974 | Isiaka Ajani Atanda | 285,000.00 |
| ACS 977 | Tajudeen Bayonle Ajani | 170,000.00 |
| ACS 979 | Amos Elisha Dasen | 115,000.00 |
| ACS 981 | Moses Ndasule | 190,000.00 |
| ACS 983 | Vincent Chinyere Ukoh | 170,000.00 |
| ACS 984 | Adeleke Adewale Omoteso | 170,000.00 |
| ACS 990 | Dagogo Emman Iyeimo | 225,000.00 |
| ACS 991 | Mark Ebey Osam | 185,000.00 |
| ACS 992 | Festus Olorunwa Ebine | 85,000.00 |
| ACS 998 | Chukwudi Emmanuel Obiadika | 225,000.00 |
| ACS 999 | Florence Moji Fadelu | 235,000.00 |
| ACS 1000 | Kingsley Nosakhare Alonge | 80,000.00 |
| ACS 1002 | Murtala Aderemi Oladimeji | 295,000.00 |
| ACS 1003 | Afolabi Olayomi Martins | 85,000.00 |
| ACS 1006 | Matthew Sunday Ojo | 255,000.00 |
| ACS 1008 | Roseline Oluwayomi Oliyide | 275,000.00 |
| ACS 1009 | Taiwo Enitan Oyeniya | 225,000.00 |
| ACS 1011 | Chukwuka Onochie Ibegbulem | 275,000.00 |
| ACS 1013 | Idowu Olakanmi Ogedengbe | 170,000.00 |
| ACS 1015 | Obinna Ugochuku | 90,000.00 |
| ACS 1016 | Ademuyiwa Bababode Adekusibe | 275,000.00 |
| ACS 1019 | Sabinus Iroanya Chukwu | 135,000.00 |
| ACS 1024 | Temitayo Stephen | 136,000.00 |
| ACS 1025 | James Peter Egbe | 295,000.00 |
| ACS 1028 | Ifeanyi Ignatius Orji | 170,000.00 |
| ACS 1030 | Olabisi John Olamigoke | 170,000.00 |
| ACS 1032 | Ladele Abimbola | 255,000.00 |
| ACS 1033 | Ativie Henshaw Ehigiator | 295,000.00 |
| ACS 1034 | Helen Ndidi Egboh | 85,000.00 |
| ACS 1035 | Isaac Olukunle Ajewole | 85,000.00 |
| ACS 1039 | Oluwole Muyiwa Amure | 275,000.00 |
| ACS 1042 | Ugochukwu Nnamdi Patrick | 170,000.00 |
| ACS 1044 | Ogu Samuel Akporobaro | 170,000.00 |
| ACS 1045 | Oluwakayode Solomon Okunola | 225,000.00 |
| ACS 1046 | Adani Alabi | 30,000.00 |
| ACS 1047 | Moronke Olupero Bamgbala | 85,000.00 |
| ACS 1049 | Adeleke Abayomi Ojabowale | 170,000.00 |
| ACS 1052 | Oluyinka Adeoye Ogunnaike | 235,000.00 |
| ACS 1054 | Afolabi Olumide Folayan | 225,000.00 |
| ACS 1055 | Olatunji Olasina Odesanya | 225,000.00 |
| ACS 1058 | Temitope Temilola Adeosun | 170,000.00 |
| ACS 1063 | Augustine Enejeta Eseha | 85,000.00 |
| ACS 1065 | Isaac Gbolagade Omolumo | 255,000.00 |
| ACS 1066 | Johnson Akinlade Makinde | 170,000.00 |
| ACS 1070 | Samuel Olu Okeleye | 225,000.00 |
| ACS 1073 | John Adebayo Adejumo | 170,000.00 |
| ACS 1074 | Olaniyi Olusegun Olokode | 60,000.00 |
| ACS 1075 | Ebimobowei Paddy Pablogba | 300,000.00 |
| ACS 1078 | Olubode Adegboye Olatunji | 215,000.00 |
| ACS 1079 | Adegboyega Akinola Olatunde | 85,000.00 |
| ACS 1080 | Gbenga Omotayo Osewa | 30,000.00 |
| ACS 1081 | Magdalene Nwanna Achara | 115,000.00 |
| ACS 1082 | Sunday Kofoworola Ojo | 225,000.00 |
| ACS 1088 | Rufai Albert Tijani | 173,000.00 |
| ACS 1090 | Imone John Atogwe | 298,500.00 |
| ACS 1095 | Oyatoye Abiodun Moses | 115,000.00 |
| ACS 1101 | Olanrewaju Jamiu Otun | 225,000.00 |
| ACS 1103 | Simeon Abiola Babatunde | 275,000.00 |
| ACS 1111 | Samuel Gbadebo Ogunleye | 275,000.00 |
| ACS 1116 | Titilola Adiat Owolabi | 170,000.00 |
| ACS 1121 | Gregory Chidiebere Akunefo | 225,000.00 |
| ACS 1124 | Chibuzor Chinenye Agbasi | 170,000.00 |
| ACS 1125 | Arnold Umeche | 170,000.00 |
| ACS 1131 | Omolola Olubukola Fadojutimi | 275,000.00 |
| ACS 1133 | Olamide Bunmi Kolawole-Yusuf | 85,000.00 |
| ACS 1134 | Jimmy Emobonuvie Okugbere | 275,000.00 |
| ACS 1138 | Florence Oneneh Iyogun | 260,000.00 |
| ACS 1139 | Oni Ojo James | 275,000.00 |
| ACS 1143 | Peter Adebiyi Adeniran | 95,000.00 |
| ACS 1146 | Michael Adegoke Bakare | 170,000.00 |
| ACS 1147 | Adedeji Babatunde Adegoke | 245,000.00 |
| ACS 1148 | Ndubuisi Fidelis Okwuagwu | 275,000.00 |
| ACS 1150 | Michael Oluwaseun Ogundolapo | 85,000.00 |
| ACS 1151 | Tunde Samuel Balogun | 85,000.00 |
| ACS 1153 | Olukemi Latifat Osinaike | 119,000.00 |
| ACS 1154 | Kissinger Ugochukwu Ndubuisi | 96,000.00 |
| ACS 1157 | Olaniyi Olaitan Lawrence | 195,000.00 |
| ACS 1160 | Rita Ogochukwu Mgbeadichie | 225,000.00 |
| ACS 1162 | Taiwo Olufemi Lawal | 87,000.00 |
| ACS 1163 | Musa Adekunle Muibi | 45,000.00 |
| ACS 1164 | Olufemi Tokunbo Sulaimon | 85,000.00 |
| ACS 1171 | Elizabeth Emoewa Akhigbe | 60,000.00 |
| ACS 1172 | Obafemi Olufela Bamidele | 275,000.00 |
| ACS 1175 | Tolulope Shakiru Balogun | 225,000.00 |
| ACS 1176 | Stephen Israel Ezeagu | 170,000.00 |
| ACS 1177 | Omotayo Olawumi Adeola | 170,000.00 |
| ACS 1180 | Bamitale Yewande Awodiya | 225,000.00 |
| ACS 1181 | Oluwagbenro Oye Oluwagbade | 55,000.00 |
| ACS 1183 | Chinyere Fidelia Madu | 85,000.00 |
| ACS 1184 | Samuel Adepitan Adeboye | 225,000.00 |
| ACS 1187 | Musedeeq Adelana Adeniyi | 96,000.00 |
| ACS 1190 | Obinna Clement Chiekezi | 275,000.00 |
| ACS 1191 | Akin Morounfolu Adigun | 170,000.00 |
| ACS 1192 | Akuwa Njoku Kalu | 295,000.00 |
| ACS 1195 | Anthony Okeibunor Dike | 275,000.00 |
| ACS 1196 | Enahoro Unuabona Victor | 271,750.00 |
| ACS 1198 | Charles Oyinmiebi Fakrogha | 170,000.00 |
| ACS 1199 | Olusola Olaoye Ojeniyi | 195,000.00 |
| ACS 1200 | Israel Uchechukwu Omozue | 295,000.00 |
| ACS 1201 | Pius Osaro Edobor | 81,000.00 |
| ACS 1203 | Oluremi Temitope Adeeko | 224,500.00 |
| ACS 1204 | Modupe Victoria Orekoya | 235,000.00 |
| ACS 1205 | Funmilayo Adenike Samaiye | 131,000.00 |
| ACS 1206 | Joseph Oluwafemi Alale | 170,000.00 |
| ACS 1209 | Gbadunola Grace Shorinwa | 275,000.00 |
| ACS 1211 | Ola-Oluwa Lawrence Olaniyi | 85,000.00 |
| ACS 1217 | Titilola Idowu Adeoye | 50,000.00 |
| ACS 1220 | Opeyemi Yakubu Oladejo | 225,000.00 |
| ACS 1224 | Abidemi Adebukola Odufowokan | 60,000.00 |
| ACS 1225 | Olanrewaju Julius Akinyemi | 60,000.00 |
| ACS 1229 | Julie Amaechi Nwosu | 235,000.00 |
| ACS 1230 | Obiageli Phyllis Chiki-Ijegbulem | 170,000.00 |
| ACS 1232 | David Ikwuagwu Okwuadigbo | 225,000.00 |
| ACS 1237 | Hafeez Olarewaju Ibraheem | 190,000.00 |
| ACS 1238 | Jacob Adegoke Adejumobi | 114,850.00 |
| ACS 1240 | Rhoda Oghenekevwhe Onojaife | 175,000.00 |
| ACS 1242 | Bridget Ngozi Olulana | 275,000.00 |
| ACS 1244 | Uwem Aniekan Udosen | 170,000.00 |
| ACS 1246 | Elijah Olumuyiwa Olanrewaju | 170,000.00 |
| ACS 1247 | Oluseyi Taiwo Olutola | 170,000.00 |
| ACS 1249 | Olawale Tajudeen Ahmed | 170,000.00 |
| ACS 1250 | Olawale Jose Ogundana | 60,000.00 |
| ACS 1259 | Leo Chinedu Mbalisike | 70,000.00 |
| ACS 1260 | Leah Arhyel Sawa | 75,000.00 |
| ACS 1263 | Ayorinde Ajayi Andero | 160,000.00 |
| ACS 1266 | Abdulkareem Kehinde Ibrahim | 85,000.00 |
| ACS 1267 | Ayotunde Oyelakin | 225,000.00 |
| ACS 1269 | Yetunde Olubunmi Olumuyiwa | 85,000.00 |
| ACS 1272 | Fauziyyah Kikelomo Kasim | 173,000.00 |
| ACS 1278 | Jibrin Agabi Agede | 225,000.00 |
| ACS 1283 | Jamiu Adeyemi Olakisan | 225,000.00 |
| ACS 1284 | Olumuyiwa Oladosu Ajibade | 85,000.00 |
| ACS 1285 | Joseph Chidubem Nwachukwu | 130,000.00 |
| ACS 1287 | Fadekemi Adetayo Obasanya | 235,000.00 |
| ACS 1290 | Joseph Kolawole Ariyo | 275,000.00 |
| ACS 1292 | Joshua Omoniyi Ikubaje | 225,000.00 |
| ACS 1296 | Oludolapo Adeoye Ashiru | 225,000.00 |
| ACS 1298 | Muhammed Afees Babatunde | 10,000.00 |
| ACS 1300 | Adesoji Adeyinka Solanke | 275,000.00 |
| ACS 1301 | Isaiah Olayiwola Olaleru | 85,000.00 |
| ACS 1304 | Bolaji Janet Afolabi | 195,000.00 |
| ACS 1305 | Akinkunmi Ezekiel Popoola | 275,000.00 |
| ACS 1306 | Obasanya Kolawole | 250,000.00 |
| ACS 1307 | Babajide Sobowale Solanke | 85,000.00 |
| ACS 1308 | Friday Eneojo Sule | 155,000.00 |
| ACS 1310 | Francis Toundide Agbai | 230,000.00 |
| ACS 1311 | Busola Adunni Ogbonna | 55,000.00 |
| ACS 1313 | Kobolaje Bola Akosile | 170,000.00 |
| ACS 1315 | Raimi Gbenga Adekunle | 170,000.00 |
| ACS 1316 | Olawale Olutayo Oyebanjo | 170,000.00 |
| ACS 1317 | Ignatius Onyebuchi Ibeku | 224,500.00 |
| ACS 1323 | Christopher Chinedu Ononye | 170,000.00 |
| ACS 1324 | Chinedu Udo Nwosu | 170,000.00 |
| ACS 1327 | Idowu Philip Adegboye | 255,000.00 |
| ACS 1329 | Yisa Olufemi Abdul | 85,000.00 |
| ACS 1331 | Adebola Akanni Agbaje | 225,000.00 |
| ACS 1333 | Olufadeke Adewumi Adeniyi | 275,000.00 |
| ACS 1334 | Folasade Atinuke Oladejo | 265,000.00 |
| ACS 1336 | Felix Olumide Salami | 275,000.00 |
| ACS 1340 | Judith Iriagbonse Osheku | 85,000.00 |
| ACS 1341 | David Olusanjo Oparinde | 225,000.00 |
| ACS 1344 | Olusegun Osofisan | 175,000.00 |
| ACS 1345 | Oluwafemisola Kehinde Odulana | 225,000.00 |
| ACS 1349 | Bintu Abimbola Bada | 210,000.00 |
| ACS 1350 | Lawrence Madubuko Anosike | 85,000.00 |
| ACS 1352 | Gafar Aminu Akanni | 130,000.00 |
| ACS 1355 | Oluwasina Augustine Olubu | 170,000.00 |
| ACS 1360 | Iko Isiaku Bulus | 170,000.00 |
| ACS 1365 | Titus Oyafemi | 170,000.00 |
| ACS 1367 | Samuel Chukwuma Orakanma | 170,000.00 |
| ACS 1369 | Godfrey Oziengbe Idon | 170,000.00 |
| ACS 1370 | Sunday Olalekan Olajide | 225,000.00 |
| ACS 1371 | Pasteur Emmanuel Atey | 275,000.00 |
| ACS 1376 | Oluseyi Johnson Solomon | 225,000.00 |
| ACS 1381 | Temitayo Adetoro Sogbola | 170,000.00 |
| ACS 1384 | Oluwatosin Temitope Oluwatosin | 85,000.00 |
| ACS 1385 | Ayodele Olusegun Oyebanjo | 175,000.00 |
| ACS 1387 | Hyacinth Chukwuma Ezeh | 170,000.00 |
| ACS 1388 | Akinsola David Ayinde | 81,000.00 |
| ACS 1389 | Grace Matta Yarima | 275,000.00 |
| ACS 1390 | Ahmed Olusegun Lawal | 275,000.00 |
| ACS 1391 | Adu Olugbenga Joseph | 170,000.00 |
| ACS 1395 | Paul Uzum Uzum | 136,500.00 |
| ACS 1396 | Amarachi Otuekong | 45,000.00 |
| ACS 1398 | Matthew Olakunle Ige | 275,000.00 |
| ACS 1400 | Taofik Toyin Are | 215,000.00 |
| ACS 1402 | Abiodun Oduntan Akanro | 235,000.00 |
