Unrecorded Lodgements(Unposted) | |||
Date | Ref | Details | Amount (N) |
4-Jul-16 | 168 | CHECK DEPOSIT – TRANSIT DOWUTAS INVESTMENT LTD | 30,000.00 |
4-Jul-16 | 3477750 | CASH DEPOSIT ANASO BLESSED CHUMWUEMEKA | 2,000.00 |
4-Jul-16 | 3477578 | CASH DEPOSIT IBEEBU CHRISTIAN AMALACHUKWU | 2,000.00 |
8-Jul-16 | 3184230 | CASH DEPOSIT AGULEFO SUNNYVAL | 2,000.00 |
13-Jul-16 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000010160713042851071351187232 AGU CYNTHIA EJIEKE CIS REGISTRATION NGN AGU CYNTHIA EJIEKE to CHARTERED INST.OF STOCKBROKERS | 5,000.00 |
28-Jul-16 | 35000364 | CASH DEPOSIT DAVID ILORIN | 7,500.00 |
29-Jul-16 | 3477931 | CASH DEPOSIT OKORIE CHRISTIAN CHIEMEZIE | 2,000.00 |
24-Aug-16 | 1787005 | CHECK DEPOSIT – TRANSIT TOPSY RESOURCES MANAGERS LTD | 3,500.00 |
24-Aug-16 | 40870889 | CHECK DEPOSIT – TRANSIT DRAFT IFO CHARTERED INST. OF STOCKBROKERS | 6,521.00 |
31-Aug-16 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000021160830120800200000005840 IBANKING TRANSFER SALAKO LEVEL 2.3 NG-013-160831-013625785-650248-482 0000130003501468 to CHARTERED INST.OF STOCKBROKERS | 28,000.00 |
2-Sep-16 | 8209313 | CASH DEPOSIT OGUNDIPO TAIWO | 24,500.00 |
12-Oct-16 | 17720342 | CASH DEPOSIT DANGABAR TIMOTHY | 2,000.00 |
5-Oct-16 | 3950 | CHEQUE DEPOSIT HQ DEP SECURITIES& CAPITAL MGT COY LTD IFO CHARTERED INST OF STOCKBROKERS | 10,000.00 |
24-Nov-16 | 18468460 | CASH DEPOSIT ASIPA DOLAMU | 10,000.00 |
14-Feb-17 | 6386904 | CASH DEPOSIT ADEWALE JINADU | 9,000.00 |
17-Feb-17 | 29730781 | CASH DEPOSIT AYENIGBA VICTOR | 5,000.00 |
20-Feb-17 | 2049188 | CASH DEPOSIT REMI OLAWOLE | 3,000.00 |
27-Feb-17 | 6790035 | CASH DEPOSIT REMI OLAWALE | 5,000.00 |
6-Mar-17 | 1263617 | CASH DEPOSIT BOLAJI AKINSOLA | 5,000.00 |
16-Mar-17 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000014170316122151286610289460 FT//CHARTER/OPEYEMI VNM494346273471 OPEYEMI JOSHUA DAUDA to CHARTERED INST.OF STOCKBROKERS | 2,000.00 |
22-Mar-17 | 17851564 | CASH DEPOSIT IFEOMA OGALE RUFILA | 5,000.00 |
10-Apr-17 | 34863 | CASH DEPOSIT OME-ODUM JASPER CHIBUEKWU | 2,000.00 |
12-Apr-17 | 20956 | CLEARING DEPOSIT, DR A/C IN LOCAL BRANCH DRAFT IFO CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS | 75,000.00 |
25-Apr-17 | 34974513 | CASH DEPOSIT EBERE CHINEDU BASIL | 5,000.00 |
28-Apr-17 | 17000157001 | SETTLE BANKERS CHEQUES 4694706 0217/09/17/000157/0001 | 10,000.00 |
2-May-17 | 294158 | CLEARING DEPOSIT, DR A/C IN LOCAL BRANCH DRAFT IFO CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS | 40,000.00 |
6-Sep-17 | 9999240195 | FUNDS TRANSFER -240195- -Tran/888819260291/0003501468/INST.O/LANG | 60,000.00 |
18-Sep-17 | 9999006114 | ATM/POS ACOUNT TO ACCOUNT TRANSFER -006114-QT1TRQTSS;539983**6966|1909;627787|0003501468-ABPLC AGO PALACE WAY 3 LAGOS LANG | 35,500.00 |
25-Sep-17 | 28708860 | CASH DEPOSIT KOFO DAVID | 500 |
27-Sep-17 | 41163266 | CASH DEPOSIT MUSA DAN GOYO | 5,000.00 |
20-Dec-17 | 38798240 | CASH DEPOSIT MADU CHINEDU | 5,000.00 |
9-Jan-18 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS USSD GTBank Transfer from : 07064249696 EPIDI RUTH PREBLOKEMI to CHARTERED INST.OF STOCKBROKERS REF: 63651103786924009324874 | 5,000.00 |
30-Jan-18 | 11553599 | CLEARING DEPOSIT, DR A/C IN LOCAL BRANCH ROADMAP CAPITAL LIMITED Ref:OBC120322431511011553599000000 | 50,000.00 |
10-May-18 | 19999733 | CHECK DEPOSIT – TRANSIT DRAFT IFO CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS | 19,000.00 |
25-Jun-18 | 452 | CLEARING DEPOSIT, DR A/C IN LOCAL BRANCH FIRST EQUITY SECURITIES LTD | 50,000.00 |
27-Jun-18 | 25308654 | CHECK DEPOSIT – TRANSIT MANAGER’S CHQ IFO CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROK | 1,000.00 |
30-Jun-18 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000003180630143733000103890677|QR/Q10024415689/Fund Trf/0003501468|S97740994|FCMB|4047525011 REF:000003180630143733000103890677 | 10,000.00 |
6-Jul-18 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000008180706031857530453570600|NIBSS TRF TO CHARTERED INST OF STOCKBROKERS(REF:FC|11248781530886737|SKYE|AUTOPAY NIP REF:000008180706031857530453570600 | 160,000.00 |
31-Jul-18 | 9999001400 | ATM/POS ACOUNT TO ACCOUNT TRANSFER -001400-QT1TRQTSS;539983**2406|1811;627787|0003501468-ENI STORE ATM UYO AKNG | 28,000.00 |
28-Aug-18 | 18000283001 | SETTLE BANKERS CHEQUES 4649975 0216/09/18/000283/0001 | 10,000.00 |
21-Sep-18 | 25091749 | CHECK DEPOSIT – TRANSIT PYLON CONSULTS | 65,000.00 |
9-Oct-18 | 9999078846 | FUNDS TRANSFER -078846- -Tran/888856013866/0003501468/INST.O/LANG | 65,000.00 |
15-Nov-18 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000010181115044759164730197558|TRF B/O EDC SEC LTD|164730197558|ECO|EDC SECURITIES LIMITED REF:000010181115044759164730197558 | 5,000.00 |
4-Jan-19 | 7414497 | CHECK DEPOSIT – TRANSIT DRAFT IRO CHARTERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS | 56,000.00 |
6-Feb-19 | 9999001227 | FUNDS TRANSFER -001227- -ZIB Ogunsanya Branch LANG | 3,000.00 |
4-Mar-19 | 11160 | IBTC//CHQ//280219 EMMANUEL AKEHOMEN Ref:GTC120322431511000011160000000 | 27,100.00 |
28-Aug-19 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000004190828205149000403835045|MB/UTO/403835045/2348033027509/Trf to 0003501468|2348033027509/403835045|UBA|GOODLUCK EJIROGHENE GEOFFREY REF:000004190828205149000403835045 | 7,000.00 |
24-Dec-19 | 9999005126 | FUNDS TRANSFER -005126- -941577-SapeleMain CashDep ATm4Sapele NG | 15,200.00 |
30-Mar-20 | 9999249762 | ATM/POS ACOUNT TO ACCOUNT TRANSFER -249762- -354288-Tran/889302710056/0003501468/INST.O/LANG | 30,000.00 |
6-Aug-20 | 311778 | CLEARING DEPOSIT, DR A/C IN LOCAL BRANCH MANAGER’S CHEQUE | 225,000.00 |
27-Oct-20 | 267926 | CLEARING DEPOSIT, DR A/C IN LOCAL BRANCH WEMA|DRAFT IFO CHARTERED INST.OF STOCKBROKERS Ref:OBC120322431511026792600000000 | 85,000.00 |
4-Jan-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000008210104142904344561232306|DGBNK:Vulte FT To:CHARTERED INSTOF STOCKBROKERS:GUARANTY TRUST BANK PLC:payment of 2020 subscription|MB1020210104142904673445542127||REF:000008210104142904344561232306 | 25,000.00 |
6-Jan-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000015210106122224001401618483|GTB|0||ARK AND ASSOCIATE REF:000015210106122224001401618483 | 15,000.00 |
15-Feb-21 | 268044 | CLEARING DEPOSIT, DR A/C IN LOCAL BRANCH WEMA|MANAGERS CHEQUE ACCOUNT Ref:OBC120322431511026804400000000 | 85,000.00 |
16-Feb-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000015210216110147001498538149|GTB|0||ARK AND ASSOCIATE REF:000015210216110147001498538149 | 25,000.00 |
19-Feb-21 | 0 | TRANSFER TRSF FRM OLADEGA OLUBUKOLA ELIZABETH TO CHATERED INSTITUTE OF STOCKBROKERS | 184,200.00 |
1-Mar-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS Via USSD GTBank Transfer 00000000219087073720302243150000005000202103011510 from ALAO JAMIU OLAWALE to CHARTERED INST.OF STOCKBROKERS | 5,000.00 |
8-Mar-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000014210308130527250318802531|Fundstrf for CHARTERED INSTOF STOCKBROKERS (0003501468) by Agent ,$agentName$ ($agentAccount$).|AGEB4403166345507789857||1234979214 REF:000014210308130527250318802531 | 36,200.00 |
9-Mar-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000015210309105105001554485314|GTB|0||ARK AND ASSOCIATE REF:000015210309105105001554485314 | 20,000.00 |
19-Mar-21 | 0 | SUNDRY ENTRIES 21 ANNUAL SUBSCRIPTION /(5G151 | 6,000.00 |
30-Mar-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000007210330094141187401307060|COB TRF TO CHARTERED **1468 GTB fund trf in GTB ifo Chartered Inst Of Stockbrocker by PCM|COB TRF TO CHARTERED **1468 GTB fund trf REF:000007210330094141187401307060 | 85,000.00 |
1-Jun-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000014210601103945286773576388|TRF/diploma material stage two/FRM JOY BANKS TO CHARTERED|VNM7842099738747706||JOY BANKS REF:000014210601103945286773576388 | 12,000.00 |
2-Jun-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS 000014210602080335278516173604|TRF/diploma materials /FRM JOY BANKS TO CHARTERED|VNM7916787252252886||JOY BANKS REF:000014210602080335278516173604 | 12,000.00 |
6-Jun-21 | 0 | TRANSFER BETWEEN CUSTOMERS Via GTWorld Upgrade to Associate Chartered Stockbroker Fee- part payment ( past payment 16April 2020 #15000, zenith bank- Teller no 3439469; 6 March 2020 #25000, Zenith bank- teller No 1412570 REF:4 | 20,000.00 |
8-Jun-21 | 9999053644 | FUNDS TRANSFER -053644- -344442-08062021/CIS Annual Membe/5078502/ LANG | 85,000.00 |
1,938,721.00 |
(234) 706-584-3682
(234) 818-186-9607