Members having outstanding dues five (5) years and above as of December 7, 2020
| Fellow Members | ||
| Member No | Member Names | Balance |
| FCS 005 | Okeke Michael Onwuka | 730,000.00 |
| FCS 014 | Fadina Adeyimika Olalekan | 930,000.00 |
| FCS 020 | Ismail Olatunji | 880,000.00 |
| FCS 021 | Akadiri Ayodele Emmanuel | 630,000.00 |
| FCS 024 | Fabunmi Ademola | 880,000.00 |
| FCS 027 | Adedayo Solomon Akande | 1,030,000.00 |
| FCS 030 | Akporhono Felix Ufuomanefe | 660,000.00 |
| FCS 032 | Ariyo Joshua Oluwafemi | 880,000.00 |
| FCS 035 | Adebiyi Joseph Sunday | 470,000.00 |
| FCS 036 | Ochu Moses Adebayo | 1,046,000.00 |
| FCS 040 | Kolarinwa Rasheed Aderemi | 480,000.00 |
| FCS 041 | Nseyo Etebom Wilson | 945,000.00 |
| FCS 046 | Ogbomoh Christopher Magaji | 930,000.00 |
| FCS 047 | Olamiju Solomon Olaniran | 750,000.00 |
| FCS 049 | Raji Ganiyu Adejare | 600,000.00 |
| FCS 052 | Ajari Kenneth Okunzuwa | 766,000.00 |
| FCS 058 | Adetolu Temidayo | 533,000.00 |
| FCS 059 | Mathias Chukwuma Muomah | 390,000.00 |
| FCS 062 | Pelemo Adegoke Richard | 880,000.00 |
| FCS 072 | Majekodunmi Abayomi Oyetunji | 705,000.00 |
| FCS 074 | Oba Victor Nwodinigwe | 630,000.00 |
| FCS 083 | Raji Rasheed Adewale | 780,000.00 |
| FCS 094 | Onabanjo Olumuyiwa Olusegun | 785,000.00 |
| FCS 095 | Adefiranye Afolabi Elkanah | 530,000.00 |
| FCS 096 | Akinkugbe Olukayode Ayodele | 450,500.00 |
| FCS 123 | Lateef Oludele Sulley | 680,000.00 |
| FCS 125 | Ogbonyomi Oluwole Hezekiah | 930,000.00 |
| FCS 150 | James Ifeanyi Odife | 380,000.00 |
| FCS 162 | Odunlami Bankole Kola-Daisi | 400,000.00 |
| FCS 167 | Olumuyiwa Abayomi Sanya | 430,000.00 |
| FCS 177 | Anthony Nwozor | 430,000.00 |
| FCS 188 | Dennis Sunday Ifesinachi | 430,000.00 |
| FCS 192 | Emmanuel Azu Odita | 430,000.00 |
| FCS 213 | Rasaki Oladejo | 383,000.00 |
| FCS 224 | Babatunde Oladimeji Ayeni | 430,000.00 |
| FCS 236 | Reuben Ogirri | 380,000.00 |
| FCS 239 | Ndanusa Suleyman Abdu | 690,000.00 |
| FCS 273 | Davies Adeniran Ezekiel | 580,000.00 |
| FCS 291 | Ogirri Joseph | 945,000.00 |
| FCS 295 | Nwange Augustine Arimiche | 740,000.00 |
| FCS 307 | Augustine Onyedikachi Ofonagoro | 380,000.00 |
| FCS 314 | Ohazurume Celestine Ifeanyi | 383,000.00 |
| FCS 320 | Orekoya Adewale Boluwaji | 530,000.00 |
| FCS 351 | Nwawolo Callistus Ibegbunem | 640,000.00 |
| FCS 354 | Aluko Abel Bayode | 550,000.00 |
| FCS 372 | Olowo-okere Johnson Ojudale | 830,000.00 |
| FCS 373 | Samuel Akolade Aremu | 430,000.00 |
| FCS 375 | Isiogu Emmanuel Chukwuemeka | 570,000.00 |
| FCS 383 | Sokoya Owolabi Olawale | 600,000.00 |
| FCS 393 | Osinowo Olakunle Oladipo | 755,000.00 |
| FCS 394 | Ogundele Ademola David | 710,000.00 |
| FCS 395 | Rotimi Oyekan | 390,000.00 |
| FCS 410 | Idika Kalu Uma | 390,000.00 |
| FCS 416 | Gambo Abdussalam Ahmed | 430,000.00 |
| FCS 432 | Fafowora Olabanji Abiodun | 633,000.00 |
| FCS 455 | Oboh Cornelius Emeona | 670,000.00 |
| FCS 459 | Adetunmbi Adebukola Oluseye | 430,000.00 |
| FCS 504 | Chukwuemeka Emmanuel Ugwa | 430,000.00 |
| FCS 538 | Ocholi Kadiri Danjuma | 430,000.00 |
| FCS 554 | Thomas Gambo La’ah | 380,000.00 |
| FCS 569 | Shuaibu Suleiman Alabi | 593,000.00 |
| FCS 571 | David Audu Enejoh | 430,000.00 |
| FCS 572 | Rotimi Joseph Oyeniyi | 390,000.00 |
| FCS 579 | Bello Mohammed Maccido | 380,000.00 |
| FCS 646 | Kolajo Chris Adewale | 690,000.00 |
| FCS 647 | Samson Akowe Ailenbuade | 430,000.00 |
| FCS 688 | Bakare Monsor Gbolahan | 680,000.00 |
| FCS 690 | Michael Gbolahan Sowunmi | 430,000.00 |
| FCS 699 | Ezenwa Eugene Enyeribenyem | 380,000.00 |
| FCS 717 | Chinenye Loretta Kene-Okafor | 430,000.00 |
| FCS 733 | Nnachetta Tony Joseph | 945,000.00 |
| FCS 756 | Silvern Ejayerho Yavbieri | 380,000.00 |
| FCS 760 | Peter Sunday Adebola | 430,000.00 |
| FCS 777 | Albert Olurinola Owolabi | 380,000.00 |
| FCS 883 | Temitayo Olasupo Falore | 380,000.00 |
| FCS 1051 | Bankole Adebayo Johnson | 540,000.00 |
| Associate Member | ||
| Member No | Member Names | Balance |
| ACS 060 | Coker Olumuyiwa Adegoke | 698,000.00 |
| ACS 061 | Oma-wilkie Yomi | 635,000.00 |
| ACS 065 | Giwa Mohammed Lawal | 315,000.00 |
| ACS 073 | Njoku Christopher Chinaka | 818,000.00 |
| ACS 075 | Odafen Vincent Ehimhanre | 555,000.00 |
| ACS 076 | Shaibu Yahaya Henry | 551,000.00 |
| ACS 079 | Akhetuamen Pius Ihimire | 520,000.00 |
| ACS 086 | Afolabi Olalekan Rasheed | 515,000.00 |
| ACS 089 | Ajibola Olalekan Jolaosho | 355,000.00 |
| ACS 091 | Odighibor Samuel | 834,000.00 |
| ACS 097 | Nwandu Ezugo Dan | 775,000.00 |
| ACS 100 | Olamiju Oyekanmi Samson | 831,000.00 |
| ACS 103 | Abiona James Oluwole | 478,000.00 |
| ACS 105 | Jamiyal Nathan Dari | 838,000.00 |
| ACS 107 | Nwaokolo Felix | 734,000.00 |
| ACS 108 | Odigwe Omhenke Lawrence | 595,000.00 |
| ACS 114 | Baiyeshea Solomon Olorunfemi | 821,000.00 |
| ACS 115 | Gbadamosi Olayinka Shamsideen | 635,000.00 |
| ACS 117 | Odude Victor Oludaisi | 510,000.00 |
| ACS 120 | Adeniran Agnes Adenike | 773,000.00 |
| ACS 122 | Kolawole Aliyu Ayodele | 435,000.00 |
| ACS 126 | Abimbola Braimoh Olanrewaju | 355,000.00 |
| ACS 127 | Olubamise Emmanuel Oludare | 505,000.00 |
| ACS 129 | Adebisi S’aid Mogbonjubola | 355,000.00 |
| ACS 131 | Adesina Oluwole Oladipo | 775,000.00 |
| ACS 135 | Akhazemea Daniel Ikhazuangbe | 634,000.00 |
| ACS 136 | Akingbule Toyin Robert | 438,000.00 |
| ACS 140 | Babatunde Usman Jinadu | 315,000.00 |
| ACS 142 | Olagundoye Rufus Hastings | 395,000.00 |
| ACS 143 | Balarabe Mohammed | 378,000.00 |
| ACS 146 | Okon Edet Etu | 315,000.00 |
| ACS 149 | Uwandu Basil Chukwuemeka | 675,000.00 |
| ACS 152 | Sijuade Adetola Olukayode | 515,000.00 |
| ACS 155 | Alogba Mukaila Adisa-ade | 755,000.00 |
| ACS 163 | Ogubuike Emmanuel Emenike | 675,000.00 |
| ACS 165 | Owuye Adetola Muideen | 809,000.00 |
| ACS 169 | Adedara Zaccheaus Olufemi | 799,000.00 |
| ACS 170 | Andzenge James Jighjigh | 595,000.00 |
| ACS 178 | Odetola Olakunle Olaolu | 805,000.00 |
| ACS 179 | Oliyide Olusoji Stephen | 548,000.00 |
| ACS 181 | Shenbanjo Olutayo Olusola | 795,000.00 |
| ACS 183 | Akpadiaha Emmanuel Udeme | 555,000.00 |
| ACS 184 | Allah Charles Aondohemba | 475,000.00 |
| ACS 187 | Eze Charles Chukwuemeka | 415,000.00 |
| ACS 189 | Kwange Tersur John | 435,000.00 |
| ACS 193 | Ojo Monday Omoregbe | 635,000.00 |
| ACS 195 | Olanlege Adesoye | 765,000.00 |
| ACS 201 | Agbaje Razaq Oladapo | 435,000.00 |
| ACS 204 | Anozie Victor Chima | 635,000.00 |
| ACS 207 | Igbinoba Solomon Patrick | 555,000.00 |
| ACS 209 | Kaduma Jacob Casmir | 715,000.00 |
| ACS 210 | Lawal Olayinka Munirudeen | 595,000.00 |
| ACS 212 | Obasuyi Perry-Nosa | 821,500.00 |
| ACS 214 | Olusi James Agbolade | 445,000.00 |
| ACS 221 | Ajayi Popoola Paul | 824,000.00 |
| ACS 226 | Diete-koki Edward Sisei | 635,000.00 |
| ACS 229 | Fagbamila John Ade | 810,000.00 |
| ACS 230 | Gani-Ikilama Andrew Adashu-Zobiyo | 555,000.00 |
| ACS 233 | Ine Joseph Azukaego | 435,000.00 |
| ACS 242 | Raufu Ayodeji Waidi | 590,000.00 |
| ACS 246 | Irojah Charles Sunday | 818,000.00 |
| ACS 247 | Ishola Oladapo Ajose | 574,000.00 |
| ACS 248 | Jeje Tijani Babatunde | 495,000.00 |
| ACS 249 | Nwankwo Chukwuma Fred | 775,000.00 |
| ACS 250 | Okosun Richard Eramhengae | 808,000.00 |
| ACS 251 | Salau Abolaji Musediq | 585,000.00 |
| ACS 258 | Mbanaso David Okechukwu | 755,000.00 |
| ACS 264 | Adams Segun Adebayo | 335,000.00 |
| ACS 265 | Ahmed Muhammed Katun | 595,000.00 |
| ACS 266 | Adesegha Henry Olabode | 395,000.00 |
| ACS 267 | Owete Betram Ishioma | 834,000.00 |
| ACS 271 | Dada Olutayo Olusefunmi | 715,000.00 |
| ACS 274 | Ibukun Felix Oluropo | 834,000.00 |
| ACS 275 | Aruoture Emmanuel Omokenu | 635,000.00 |
| ACS 277 | Pepple Waripanye Valentine | 515,000.00 |
| ACS 279 | Ofor Ntomchukwu Reginald | 475,000.00 |
| ACS 280 | Ogbuehi Chukwudi | 581,000.00 |
| ACS 281 | Ogugua James Nwobi | 698,000.00 |
| ACS 286 | Erhabor Oghogho | 834,000.00 |
| ACS 287 | Ikerodah Godwin Ilukholo | 670,000.00 |
| ACS 293 | Talubi Kolawole Simeon Peter | 826,000.00 |
| ACS 294 | Odama Joseph Sunday | 435,000.00 |
| ACS 297 | Egbomuche-Okeke Lawrence | 834,000.00 |
| ACS 298 | Okore Innocent Kalu | 818,000.00 |
| ACS 302 | Eluwole Abioye Agbolahan | 395,000.00 |
| ACS 303 | Ibiwoye Anu Ayodeji | 785,000.00 |
| ACS 304 | Sunday Akomeno Oroge | 355,000.00 |
| ACS 309 | Eze Chiedozie Chukwudi | 813,000.00 |
| ACS 311 | Zagi Caleb | 775,000.00 |
| ACS 312 | Illah Ohihon Williams | 765,000.00 |
| ACS 313 | Eluehike Sunday Peter | 345,000.00 |
| ACS 316 | Akinade-solomon Frank | 813,000.00 |
| ACS 317 | Ogbaje Daniel Momoh | 755,000.00 |
| ACS 321 | Moore Abdul Salami | 585,000.00 |
| ACS 323 | Christopher Olorundare Allu | 315,000.00 |
| ACS 333 | Ndudim Michael Onyebuchi | 775,000.00 |
| ACS 337 | Yusuf Abdullahi Alhassan | 355,000.00 |
| ACS 342 | Bamishigbin Monsurat Bolanle | 555,000.00 |
| ACS 343 | Omotilewa Waheed Tiamiyu | 805,000.00 |
| ACS 345 | Oyedeji Babatunde | 765,000.00 |
| ACS 346 | Kehinde Olakunle Phillips | 355,000.00 |
| ACS 348 | Olunwa Alexander Osadebe | 555,000.00 |
| ACS 349 | Umoru Gbogai Momodu | 765,000.00 |
| ACS 356 | Ideji Joseph Oddirri | 595,000.00 |
| ACS 357 | Phillips Joshua Kayode | 715,000.00 |
| ACS 360 | Udoye Cecilia Onyi | 831,000.00 |
| ACS 361 | Ananyi Isaac Nzete | 415,000.00 |
| ACS 365 | Oputu Omoefe | 813,000.00 |
| ACS 367 | Tijani Muili Oyedotun | 532,000.00 |
| ACS 370 | Ibe Chukwuemeka Innocent | 398,000.00 |
| ACS 376 | Ogundipe Abimbola Akinyele | 765,000.00 |
| ACS 377 | Oyerinde Olanrewaju Oseni | 823,000.00 |
| ACS 381 | Ale Olumuyiwa Raphael | 555,000.00 |
| ACS 384 | Dewan Philemon Meshack | 775,000.00 |
| ACS 386 | Udofia Henshaw Ekanem | 755,000.00 |
| ACS 388 | Ogbole Micheal Imion | 500,000.00 |
| ACS 389 | Emmanuel Ifeanyi Ugboh | 315,000.00 |
| ACS 398 | Okoli Charles Chibuke | 675,000.00 |
| ACS 400 | Onu (HRH Eze) Philip Iheyinwa | 435,000.00 |
| ACS 404 | Nsikakabasi David Joshua | 785,000.00 |
| ACS 406 | Yah’yah Suleiman Ismaila | 395,000.00 |
| ACS 408 | Ezeagwu Ofunne Fidelis | 695,000.00 |
| ACS 414 | Oladimeji Emmanuel | 440,000.00 |
| ACS 417 | Shoderu Anthony Obasola | 818,000.00 |
| ACS 418 | Adefope Oladapo Olasunkanmi | 675,000.00 |
| ACS 419 | Adjekuko Philemon Oghenedoro | 573,000.00 |
| ACS 420 | Isa Jibril | 555,000.00 |
| ACS 422 | Maduka Okechukwu Ghandi | 390,000.00 |
| ACS 424 | Abiye Soboma Karibi-whyte | 315,000.00 |
| ACS 427 | Amagada Eric Efe | 715,000.00 |
| ACS 428 | Asoh Anthony Ikechukwu | 305,000.00 |
| ACS 429 | Dada Olukayode Emmanuel | 675,000.00 |
| ACS 430 | Durowoju Kolawole Kayode | 765,000.00 |
| ACS 431 | Olayinka Erikitola | 355,000.00 |
| ACS 436 | Umar Adeyinka Wahab | 475,000.00 |
| ACS 441 | Achi Innocent Chukwuemeka | 675,000.00 |
| ACS 446 | Ahmadu Manu | 315,000.00 |
| ACS 452 | Folarin Felix Adepoju | 595,000.00 |
| ACS 453 | Fari Abdullahi Abubakar | 715,000.00 |
| ACS 454 | Owolabi Folabi Olanre | 555,000.00 |
| ACS 456 | Edgar Joseph Sampson | 435,000.00 |
| ACS 457 | Sanda Abubakar Tafida | 315,000.00 |
| ACS 458 | Aderibigbe Nathaniel Kehinde | 825,500.00 |
| ACS 461 | Asuni Adebayo Yekini | 595,000.00 |
| ACS 462 | Bajomo Felix Kolawole | 555,000.00 |
| ACS 464 | Ejike Alexander Egwuatu | 418,000.00 |
| ACS 465 | Etim Ekanem Asuquo | 555,000.00 |
| ACS 466 | Ezeka Martin Chukwunonye | 595,000.00 |
| ACS 470 | Iriabe Osaretin Jerry | 785,000.00 |
| ACS 471 | Muninga Ahmadu Maina | 475,000.00 |
| ACS 474 | Nwankwo Anene | 715,000.00 |
| ACS 475 | Ofili Anne Nwabunwanne | 795,000.00 |
| ACS 477 | Zubairu Mohammed Kabiru | 735,000.00 |
| ACS 478 | Adekoya Victor Adewale | 595,000.00 |
| ACS 488 | Adejoorin Adekanye Aderibigbe | 735,000.00 |
| ACS 489 | Adeniji Victor Olusegun | 735,000.00 |
| ACS 490 | Abdulateef Adeniran Adepetu | 315,000.00 |
| ACS 492 | Dangana Barnabas “”Yam Fyab”” | 715,000.00 |
| ACS 494 | Koko Charles Orikaye | 755,000.00 |
| ACS 496 | Bitty Babatunde Lawson | 355,000.00 |
| ACS 497 | Okene Sunday Nwuchola | 595,000.00 |
| ACS 499 | Omobogie Richard Osazuwa | 675,000.00 |
| ACS 503 | Udo Clement John | 715,000.00 |
| ACS 507 | Williams Omodele Olufemi | 750,000.00 |
| ACS 510 | Akinwale Ebenezer Oluremi | 635,000.00 |
| ACS 512 | Ashimole Sylva Chukwuemeka | 785,000.00 |
| ACS 513 | Chukwu Leonard Obidimma | 715,000.00 |
| ACS 516 | Ezema Hyacinth Ugwu | 730,000.00 |
| ACS 519 | Alexander Uche Odiachi | 315,000.00 |
| ACS 520 | Ogwu Davidson Malechi | 755,000.00 |
| ACS 522 | Onuoha-okoro Nicholas Chima | 435,000.00 |
| ACS 523 | Salau-okeleji Ahmed Olubamiro | 795,000.00 |
| ACS 539 | Ikhinmwin Edwin Osaze | 518,000.00 |
| ACS 542 | Tiamiyu Ajadi “”Bodunde Rafiu”” | 635,000.00 |
| ACS 545 | Oreagba Tamurat Olabisi | 355,000.00 |
| ACS 546 | Ajiboye Lawrence Ajibade | 685,000.00 |
| ACS 548 | Ayorinde Amudat Motunrayo | 458,000.00 |
| ACS 549 | Bandi Sam Kwendo | 435,000.00 |
| ACS 556 | Ndidi Emmanuel | 645,000.00 |
| ACS 559 | Amuwa Nelson Chukwudi | 755,000.00 |
| ACS 560 | Duruike Alex Amaechi | 595,000.00 |
| ACS 562 | Ejezie Michael Nnamdi | 435,000.00 |
| ACS 564 | Nwiyordee Augustine Ngomeke | 675,000.00 |
| ACS 565 | Bede Mbama Ogujiuba | 318,000.00 |
| ACS 574 | Theodore Chukwuemeka Onyenacho | 355,000.00 |
| ACS 576 | Akosile Solomon Babatunde | 807,500.00 |
| ACS 578 | Famoroti Adeoye Adetokunbo | 804,000.00 |
| ACS 581 | Zarewa Isa Yahaya | 705,000.00 |
| ACS 583 | Bolarinwa Jacob Olaitan | 530,000.00 |
| ACS 587 | Ibrahim Mohammed Waziri | 345,000.00 |
| ACS 588 | Afolabi Adebayo Fasanmi | 559,500.00 |
| ACS 590 | Nweke Nelson Chidozie | 635,000.00 |
| ACS 597 | Maha John Ogwuche | 555,000.00 |
| ACS 601 | Oyeobu Oluwafemi Matthew | 595,000.00 |
| ACS 602 | Akiotu Solomon Inape | 745,000.00 |
| ACS 603 | Anyiam-Osigwe Chukwuka Emmanuel | 675,000.00 |
| ACS 604 | Adesanya Orighomisan Onesan | 515,000.00 |
| ACS 606 | Ichaba Dominic Akpayi | 455,000.00 |
| ACS 608 | Adeusi Samuel Adesehinwa | 715,000.00 |
| ACS 614 | Iliya Thlama | 795,000.00 |
| ACS 620 | Abayomi Kayode | 478,000.00 |
| ACS 621 | Olumuyiwa Abiodun Abidoye | 305,000.00 |
| ACS 622 | Ezeaku Nwando Ukachi | 785,000.00 |
| ACS 623 | Odetola-odeleye Julie Morenike | 795,000.00 |
| ACS 624 | Onasanya Tunde Adedamola | 795,000.00 |
| ACS 628 | Uyammadu Christian Chuka | 435,000.00 |
| ACS 632 | Jacob Abu Alabi | 355,000.00 |
| ACS 635 | Ojo Charles Enaholo | 675,000.00 |
| ACS 637 | Yusuf Ibrahim Iro | 435,000.00 |
| ACS 638 | Aja-nwachuku Eze | 478,000.00 |
| ACS 640 | Obetoh Hudson Dada | 790,000.00 |
| ACS 643 | Chike Andy Bosah | 775,000.00 |
| ACS 645 | Odozi Chifota | 715,000.00 |
| ACS 648 | Adedayo Raphael Fola | 435,000.00 |
| ACS 649 | Alabi David Adebayo | 555,000.00 |
| ACS 650 | Atiomo Eric Ebosele | 675,000.00 |
| ACS 651 | Eboetse Abubakar Kadiri | 435,000.00 |
| ACS 652 | Oduyemi Johnson Olugbemi | 790,000.00 |
| ACS 654 | Nwanegbo Harfford Oge | 775,000.00 |
| ACS 655 | Olowo-okere Oluseyi Ayodele | 755,000.00 |
| ACS 658 | Oyedapo Moses Adeyeba | 478,000.00 |
| ACS 669 | Okoli Osmond Ikenna | 715,000.00 |
| ACS 671 | Ihetu Chijioke Raphael | 755,000.00 |
| ACS 672 | Byoma Frederick | 808,000.00 |
| ACS 674 | Akinwumi Femi Julius | 495,000.00 |
| ACS 675 | Ahmed Abdul Ganiyu | 515,000.00 |
| ACS 676 | Obiadi Chike Patrick | 530,000.00 |
| ACS 682 | Ajayi Lawrence Adewale | 555,000.00 |
| ACS 685 | Omonfuegbe Henry Iyere | 775,000.00 |
| ACS 686 | Onwionu-okor Etim Okon | 745,000.00 |
| ACS 687 | Patience Isowanwen Osunde | 315,000.00 |
| ACS 693 | Raphael Chima Emereuwa | 355,000.00 |
| ACS 697 | Udo Usoro Macauley | 360,000.00 |
| ACS 703 | Ogbonna Batholomew Odoawujo | 380,000.00 |
| ACS 705 | Alade-dauda Babatunde Monsour | 518,000.00 |
| ACS 707 | Agoh Sunday Anosike | 755,000.00 |
| ACS 708 | Ozojie Ifeanyi Ken | 518,000.00 |
| ACS 712 | Akadiri Steven Olugbemi | 595,000.00 |
| ACS 716 | Olaleye Olumbe Williams | 315,000.00 |
| ACS 719 | Garba Mohammed Dalhatu | 675,000.00 |
| ACS 722 | Emeana Victor Amanze | 770,000.00 |
| ACS 723 | Amusa Olusegun | 475,000.00 |
| ACS 726 | Tayo-Aboaba Oluyemisi Abidemi | 735,000.00 |
| ACS 727 | Obire Onome Richard | 495,000.00 |
| ACS 738 | Ibraheem Abdul-wahab Adebayo | 755,000.00 |
| ACS 741 | Okonkwo Ignatius Ekene | 395,000.00 |
| ACS 743 | Nnadi Godson Sunday | 475,000.00 |
| ACS 746 | Ogunniyi John Olatunji | 435,000.00 |
| ACS 747 | Oye Oluwasegun Francis | 595,000.00 |
| ACS 750 | Adetona Adetunji Aremu | 755,000.00 |
| ACS 751 | Durosinmi-Etti Taofiq Adeniyi | 435,000.00 |
| ACS 753 | Abbas Yahaya Inuwa | 715,000.00 |
| ACS 766 | Hyacinth Chibuoke Okeke | 315,000.00 |
| ACS 773 | Solomon Chidi Agomuo | 358,000.00 |
| ACS 775 | Ome Obioha Ogbajiogu | 395,000.00 |
| ACS 784 | Mordi Onyemaechi Alexander | 675,000.00 |
| ACS 785 | Aderinwale Adebanji Sakirudeen | 555,000.00 |
| ACS 788 | Ezeonwu Felicia Ifeoma | 475,000.00 |
| ACS 794 | Mustapha Abayomi Rasheed | 505,000.00 |
| ACS 796 | David Sunday Olajide | 315,000.00 |
| ACS 797 | Onwordi Ladi Barbara | 518,000.00 |
| ACS 801 | Sodipo Anthony Olakunle | 695,000.00 |
| ACS 803 | Ohagwu Titus Chukwuemeka | 735,000.00 |
| ACS 804 | Chidiebere Confidence Onwuka | 315,000.00 |
| ACS 805 | Awhana Anthony Ogaga | 655,000.00 |
| ACS 806 | Olufunmilayo Morenike Erikitola | 355,000.00 |
| ACS 807 | Ajayi Adewunmi Abimbola | 478,000.00 |
| ACS 813 | Okanlawon Oluranti Adisa | 518,000.00 |
| ACS 815 | Ibekwe Uche Amaraegbu | 675,000.00 |
| ACS 816 | Adaba Justina Imoeshebe | 435,000.00 |
| ACS 818 | Omokehinde Joshua Odutola | 515,000.00 |
| ACS 821 | Abdulrahman Yinusa | 315,000.00 |
| ACS 822 | Baruwa Akintunde Taofeek | 518,000.00 |
| ACS 823 | Oladipo Andrew Leye | 493,000.00 |
| ACS 825 | Okafor Joel Emeka | 478,000.00 |
| ACS 827 | Aja Ernest Mba | 535,000.00 |
| ACS 829 | Ogunye Akinpelu Ogunsanya | 475,000.00 |
| ACS 832 | James Bassey Akpan | 318,000.00 |
| ACS 836 | Oyeyinka Adegbola Akinwunmi | 595,000.00 |
| ACS 839 | Ireoba Nelson Chidozie | 365,000.00 |
| ACS 841 | Mohammed Abimbola Aleem | 536,000.00 |
| ACS 852 | Osikomaiya Simeone Dare | 325,000.00 |
| ACS 853 | Samuel Adebayo Adetifa | 315,000.00 |
| ACS 867 | Coleman Theodore Egwe | 458,000.00 |
| ACS 868 | Elakama Lanseru Musa | 355,000.00 |
| ACS 873 | Omolara Omolola Bedu | 315,000.00 |
| ACS 877 | Yusuf Ibrahim | 415,000.00 |
| ACS 878 | Oshorun Adebayo Oluwatope | 515,000.00 |
| ACS 879 | Asha Sunday Akanni | 675,000.00 |
| ACS 881 | Ogedengbe Festus Ola | 355,000.00 |
| ACS 889 | Amusat Wasiu Kolawole | 515,000.00 |
| ACS 891 | Folaji Tajudeen Adisa | 595,000.00 |
| ACS 892 | Ogunbanjo Martin Abimbola | 518,000.00 |
| ACS 895 | Agada Chiemeka Virginus | 435,000.00 |
| ACS 896 | Olowojolu Chris Adebayo | 575,000.00 |
| ACS 898 | Ogagavworia Matthew Akpoweri | 366,000.00 |
| ACS 901 | Fagbohun Oladiran Akanni | 455,000.00 |
| ACS 917 | Oluwadare Emmanuel Omolaja | 595,000.00 |
| ACS 921 | Okafor George Nchedo | 635,000.00 |
| ACS 926 | Opadere Sola Olatunde | 455,000.00 |
| ACS 930 | Ohuocha Chijioke | 329,000.00 |
| ACS 934 | Ibe Gerald Uche | 435,000.00 |
| ACS 936 | Ndackson Grace Micah | 395,000.00 |
| ACS 939 | Olotu Victor Olasehinde | 518,000.00 |
| ACS 942 | Duro Isaac Olorungbon | 328,000.00 |
| ACS 943 | Coker Bolaji Oghenekewve | 335,000.00 |
| ACS 945 | Orji Anya Anya | 355,000.00 |
| ACS 946 | Onaolapo Folasade | 395,000.00 |
| ACS 947 | Oyelami Kudirat Temitope | 475,000.00 |
| ACS 951 | Kujore Olalekan Jamiu | 475,000.00 |
| ACS 954 | Wakama Kikelomo Sola | 355,000.00 |
| ACS 959 | Ezekiel Olabode Thomas | 415,000.00 |
| ACS 966 | Shotunde David Olujimi | 478,000.00 |
| ACS 970 | Ilodianya Patrick Ebuka | 378,000.00 |
| ACS 973 | Abdul-Razak Oyeyemi Abioye | 318,000.00 |
| ACS 975 | Akingbade Afolake Omowunmi | 478,000.00 |
| ACS 985 | Akpassa Emmanuel | 518,000.00 |
| ACS 987 | Jimoh Adiamo Abdul | 398,000.00 |
| ACS 989 | Olaleye Kehinde Samuel | 375,000.00 |
| ACS 993 | Adumati Ifeoluwa Yinka | 555,000.00 |
| ACS 995 | Fashola Modinat Abosede | 435,000.00 |
| ACS 996 | Akanbi Abiodun | 575,000.00 |
| ACS 1007 | Jimoh Rafiu Adedoyin | 378,000.00 |
| ACS 1010 | Otunni Yemisi Bamidele | 518,000.00 |
| ACS 1012 | Joshua Sesan Adetiloye | 355,000.00 |
| ACS 1036 | Chinedu Chukwuma Uzoho | 315,000.00 |
| ACS 1041 | Bakare Yisa Adewale | 435,000.00 |
| ACS 1056 | Gabriel Olusola Adepoju | 355,000.00 |
| ACS 1057 | Tunji Olusegun Soyinka | 355,000.00 |
| ACS 1064 | Iludiran Taiwo Ngozi | 448,500.00 |
| ACS 1067 | Adebiyi Adeboye Adewoyin | 315,000.00 |
| ACS 1076 | Ugwujide Ikechukwu Robert | 470,000.00 |
| ACS 1084 | Osanaiye Jide Solomon | 518,000.00 |
| ACS 1087 | Salami Kafilat Aderonke | 335,000.00 |
| ACS 1089 | Elizabeth Banke Ogunlesi | 315,000.00 |
| ACS 1092 | Kuku Quareeb Omoyanju | 335,000.00 |
| ACS 1096 | Ibrahim Adigun Adeyemi | 315,000.00 |
| ACS 1098 | Erikitola Oladapo Gafar | 318,000.00 |
| ACS 1102 | Godwin Oritsewinor Wakegire | 358,000.00 |
| ACS 1107 | Peter Ifeanyi Ogbebor | 355,000.00 |
| ACS 1108 | Adeniran Olatunji Talubi | 395,000.00 |
| ACS 1127 | Otsu Gregory | 355,000.00 |
| ACS 1130 | Bajomo Olubunmi Adefunke | 370,000.00 |
| ACS 1142 | Adebanjo Samuel Adesanya | 430,000.00 |
| ACS 1149 | Olatunji Oladayo | 475,000.00 |
| ACS 1155 | Amos Adeoye Falade | 315,000.00 |
| ACS 1158 | Ogunbanjo Tokunbo | 475,000.00 |
| ACS 1159 | Idris Oluwadamilare Martin | 475,000.00 |
| ACS 1166 | Babatunde David Ajegbemika | 355,000.00 |
| ACS 1167 | Osunsanya Ikeoluwapo Bolanle | 475,000.00 |
| ACS 1178 | Yua Paul Mkuma | 415,000.00 |
| ACS 1179 | Andrew Ohireimen Amu | 315,000.00 |
| ACS 1182 | Israel Ojile | 315,000.00 |
| ACS 1189 | Solomon Nnamdi O. Obiagwu | 315,000.00 |
| ACS 1193 | Peter Oyedotun Agunloye | 355,000.00 |
| ACS 1197 | Adewuyi Adekunle Bamidele | 370,000.00 |
| ACS 1202 | Omoniyi Temitope Oyekoya | 355,000.00 |
| ACS 1212 | Dixon Oluwamuyiwa David | 355,000.00 |
| ACS 1216 | Ojo Adura Adeyinka | 395,000.00 |
